柠檬酸在食品和饮料工业中主要用作调味剂、防腐剂和保鲜剂。柠檬酸在化学、化妆品和洗涤剂工业中还可用作抗氧化剂、增塑剂、洗涤剂。作为一种食品添加剂,无水柠檬酸是我们食品供应中的一种基本食品成分。
产品描述
柠檬酸在食品和饮料工业中主要用作调味剂、防腐剂和保鲜剂。柠檬酸在化学、化妆品和洗涤剂工业中还可用作抗氧化剂、增塑剂、洗涤剂。
作为一种食品添加剂,一水柠檬酸是我们食品供应中的一种基本食品成分。作为中国领先的食品添加剂和食品配料供应商,我们可以为您提
供高品质的无水柠檬酸。
项目 | BP | USP | FCC | E 330 | GB 1886.235-2016 | Q-370725SYX 007-2022 |
性状 | 无色或白色结晶状颗粒或粉末,极易溶于水,易溶于乙醇 | / | 白色或无色白色晶体或者粉末,分一水和无水柠檬酸一水柠檬酸在干燥空气中发生风化,无臭,味极酸。1g柠檬酸可以溶于0.5ml水,2ml乙醇和30ml乙醚 | / | 无色或白色,结晶状颗粒或粉末,无臭,味极酸,一水柠檬酸在干燥空气中略有风化 | 无色或白色,结晶状颗粒或粉末,无臭,味极酸,一水柠檬酸在干燥空气中略有风化 |
鉴别试验 | 符合试验 | |||||
溶液色泽&澄清度 | 符合试验 | 符合试验 | / | / | / | 符合试验 |
含量 % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | ≥99.5% | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 |
水分 % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
易碳化合物 | 不深于标准 | 不深于标准 | 470nm下,A≤0.52,T≥30% | 不深于标准溶液K | ≤1.0 | 浅于标准或 470nm下,A≤0.52, T≥30% |
硫酸灰分 % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
硫酸盐 ppm | ≤150 | ≤150 | / | / | ≤100 | ≤50 |
氯化物 ppm | / | / | / | / | ≤50 | ≤5 |
草酸盐 ppm | ≤360 | ≤360 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤50 |
钙盐 ppm | / | / | / | / | ≤200 | / |
铝 ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / | ≤0.2 |
砷 ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1 | ≤0.1 |
铅 ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.1 |
汞 ppm | / | / | / | ≤1 | / | ≤0.1 |
重金属 ppm | / | / | / | / | / | ≤5 |
细菌内毒素 IU/mg | <0.5 | 符合试验 | / | / | / | <0.5 |
三月桂胺 mg/kg | / | / | ≤0.1(仅适用有机溶剂萃取的柠檬酸) | / | / | / |
柠檬酸用量:
主要用于食品、饮料、医药工业作酸、调味剂和防腐剂、医药辅料;
在化学工业、化妆品工业和洗涤工业中用作抗氧化剂、增塑剂、洗涤剂等。
柠檬酸无水功能:
食品疏松剂、酸度调节剂,或用于饲料、药物、医药、薄膜、鞣革、纤维和橡胶,或用作洗涤剂和救火。